Frequency band registry
Comprehensive database of 5G NR and 4G LTE frequency bands. Select a band to view detailed channel bandwidth support (TS 38.104 V19.2.0).
Definition of frequency ranges
| FR1 | 410 MHz – 7125 MHz |
| FR2-1 | 24250 MHz – 52600 MHz |
| FR2-2 | 52600 MHz – 71000 MHz |
| FR2-NTN | 17300 MHz – 30000 MHz |
ARFCN calculator
Parameter control
Common bands
Analysis console
System standby
Ready for processing...
n1NR | DL 2110-2170 UL 1920-1980 | FDD | IMT, Mobile Broadband |
n2NR | DL 1930-1990 UL 1850-1910 | FDD | PCS |
n3NR | DL 1805-1880 UL 1710-1785 | FDD | DCS |
n5NR | DL 869-894 UL 824-849 | FDD | Cellular 850 |
n7NR | DL 2620-2690 UL 2500-2570 | FDD | IMT-E |
n8NR | DL 925-960 UL 880-915 | FDD | E-GSM |
n12NR | DL 729-746 UL 699-716 | FDD | Lower 700 |
n13NR | DL 746-756 UL 777-787 | FDD | Upper 700 |
n14NR | DL 758-768 UL 788-798 | FDD | Public Safety |
n18NR | DL 860-875 UL 815-830 | FDD | L800 (Japan) |
n20NR | DL 791-821 UL 832-862 | FDD | Digital Dividend |
n24NR | DL 1525-1559 UL 1626.5-1660.5 | FDD | L-Band (US) |
n25NR | DL 1930-1995 UL 1850-1915 | FDD | Extended PCS |
n26NR | DL 859-894 UL 814-849 | FDD | Extended Cellular |
n28NR | DL 758-803 UL 703-748 | FDD | APT 700 |
n29NR | 717 - 728 | SDL | Lower 700 SDL |
n30NR | DL 2350-2360 UL 2305-2315 | FDD | WCS |
n65NR | DL 2110-2200 UL 1920-2010 | FDD | Extended IMT |
n66NR | DL 2110-2200 UL 1710-1780 | FDD | AWS-3 |
n70NR | DL 1995-2020 UL 1695-1710 | FDD | AWS-4 |
n71NR | DL 617-652 UL 663-698 | FDD | 600 MHz |
n75NR | 1432 - 1517 | SDL | L-Band SDL |
n76NR | 1427 - 1432 | SDL | L-Band SDL |
n34NR | 2010 - 2025 | TDD | IMT TDD |
n38NR | 2570 - 2620 | TDD | IMT-E TDD |
n39NR | 1880 - 1920 | TDD | TDD 1900 |
n40NR | 2300 - 2400 | TDD | S-Band |
n41NR | 2496 - 2690 | TDD | BRS/EBS |
n46NR | 5150 - 5925 | TDD | Unlicensed 5GHz |
n48NR | 3550 - 3700 | TDD | CBRS |
n50NR | 1432 - 1517 | TDD | L-Band TDD |
n51NR | 1427 - 1432 | TDD | L-Band TDD |
n53NR | 2483.5 - 2495 | TDD | S-Band |
n77NR | 3300 - 4200 | TDD | C-Band |
n78NR | 3300 - 3800 | TDD | C-Band |
n79NR | 4400 - 5000 | TDD | C-Band |
n90NR | 2496 - 2690 | TDD | TDD 2.5 GHz |
n96NR | 5925 - 7125 | TDD | 6 GHz (Unlicensed) |
n100NR | DL 919.4-925 UL 874.4-880 | FDD | GSM-R |
n101NR | 1900 - 1910 | TDD | FRMCS |
n102NR | 5925 - 6425 | TDD | 6 GHz (Licensed) |
n104NR | 6425 - 7125 | TDD | 6 GHz (Licensed) |
n257NR | 26500 - 29500 | TDD | LMDS (28 GHz) |
n258NR | 24250 - 27500 | TDD | K-Band (26 GHz) |
n259NR | 39500 - 43500 | TDD | 42 GHz |
n260NR | 37000 - 40000 | TDD | 39 GHz |
n261NR | 27500 - 28350 | TDD | 28 GHz |
n262NR | 47200 - 48200 | TDD | 47 GHz |
n263NR | 57000 - 71000 | TDD | 60 GHz (Unlicensed) |
B1 | DL 2110-2170 UL 1920-1980 | FDD | IMT |
B2 | DL 1930-1990 UL 1850-1910 | FDD | PCS |
B3 | DL 1806-1880 UL 1710-1785 | FDD | DCS |
B4 | DL 2110-2155 UL 1710-1755 | FDD | AWS |
B5 | DL 869-894 UL 824-849 | FDD | Cellular 850 |
B7 | DL 2620-2690 UL 2500-2570 | FDD | IMT-E |
B8 | DL 925-960 UL 880-915 | FDD | E-GSM |
B12 | DL 729-746 UL 699-716 | FDD | Lower 700 |
B13 | DL 746-756 UL 777-787 | FDD | Upper 700 |
B17 | DL 734-746 UL 704-716 | FDD | Lower 700 |
B20 | DL 791-821 UL 832-862 | FDD | Digital Dividend |
B28 | DL 758-803 UL 703-748 | FDD | APT 700 |
B38 | 2570 - 2620 | TDD | IMT-E TDD |
B39 | 1880 - 1920 | TDD | TDD 1900 |
B40 | 2300 - 2400 | TDD | S-Band |
B41 | 2496 - 2690 | TDD | BRS/EBS |
B42 | 3400 - 3600 | TDD | C-Band |
B43 | 3600 - 3800 | TDD | C-Band |
B48 | 3550 - 3700 | TDD | CBRS |
B66 | DL 2110-2200 UL 1710-1780 | FDD | AWS-3 |
B71 | DL 617-652 UL 663-698 | FDD | 600 MHz |
Technical reference & standards
- TS 38.101-1 (NR FR1)
User Equipment (UE) radio transmission and reception; Part 1: Range 1 standalone.
- TS 38.101-2 (NR FR2)
User Equipment (UE) radio transmission and reception; Part 2: Range 2 standalone.
- TS 36.101 (LTE)
Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); User Equipment (UE) radio transmission and reception.
Uses separate frequency bands for Uplink and Downlink transmission.
Uses the same frequency band for both UL and DL, separated by time slots.
Additional spectrum used to boost capacity in one direction (usually Downlink).
This registry includes latest bands defined in **Release 18 and Release 19**, focusing on expanded mmWave support and unlicensed spectrum integration (e.g., n102, n104).
Channel bandwidth support varies by Subcarrier Spacing (SCS). FR1 typically uses 15/30/60 kHz SCS, while FR2 uses 60/120 kHz SCS for mmWave operations.
WirelessBrew Spectrum Database • Updated Dec 2025 • CC BY-SA 4.0